PROGRAMME DE FINANCEMENT DE DÉMARRAGE
Samoa
Catalyser le programme national de transformation des systèmes alimentaires du Samoa par l'action collective

TITRE DU PROJET | Catalyser le programme national de transformation des systèmes alimentaires des Samoa par l'action collective | |
Contexte | La feuille de route nationale des Samoa place la sécurité alimentaire, la nutrition et l'accessibilité financière des régimes alimentaires sains au cœur du processus de transformation des systèmes alimentaires du pays. Parmi les priorités énumérées dans la feuille de route figurent l'augmentation de la production nationale d'aliments nutritifs, l'amélioration de l'accès à une alimentation saine, la promotion des connaissances traditionnelles sur les pratiques agricoles durables et la promotion de la participation des femmes et des jeunes à l'agriculture et aux chaînes de valeur alimentaires. | |
Organisations participantes des Nations Unies (PUNOs) | FAO, PAM, FIDA | |
Contribution aux ODD | ODD 1 Pas de pauvreté, ODD 2 Faim « zéro », ODD 5 Égalité entre les sexes, ODD 13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques | |
Contribution aux autres transitions des ODD | Transformation numérique | |
Durée | Juillet 2024 – Juillet 2025 | |
Effet de levier financier attendu | 78 000 $ (contribution du PUNO) | |
Alignement avec l'appel à l'action de la SG | Intégration des politiques ; Gouvernance des systèmes alimentaires ; Recherche, données, technologie et innovation ; Conception inclusive et participative ; Engagement du secteur privé ; Financement | |
Résultats | En complément des efforts du gouvernement et d'autres partenaires au Samoa, le JP renforcera le cadre politique et stratégique pour la traduction de la feuille de route nationale en résultats concrets et catalysera sa mise en œuvre. Le programme vise à mobiliser des ressources financières grâce à des efforts actifs de collecte de fonds, en s'appuyant sur des propositions bancables développées pendant la phase de financement de démarrage. | |
Partenaires |
| |
Sorties |
|
Opérationnalisation de Pathway
Suivi et évaluation
Débloquer le financement
Ce texte a été traduit à l'aide d'un traducteur automatique et, bien que des efforts aient été faits pour en assurer l'exactitude, des erreurs peuvent exister.