PROGRAMME DE FINANCEMENT DE DÉMARRAGE
Égypte
Renforcer les systèmes alimentaires et nutritionnels durables et résilients en Égypte pour accélérer la réalisation des ODD

TITRE DU PROJET | Renforcer les systèmes alimentaires et nutritionnels durables et résilients en Égypte pour accélérer la réalisation des ODD | |
Contexte | L'Égypte s'est activement engagée dans le processus du Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021, en organisant un dialogue national et en élaborant des feuilles de route nationales avec des recommandations d'interventions pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition d'ici 2030. Afin d'améliorer la coordination multisectorielle et de mener le processus de transformation, le gouvernement a créé un Comité national pour les systèmes alimentaires et nutritionnels présidé par le Premier ministre et réunissant plusieurs ministères pour coordonner les actions communes. Le renforcement des mécanismes de coordination, la promotion des partenariats multipartites, la consolidation des structures de responsabilité, l'accent mis sur la disponibilité des preuves, des analyses et des données sont identifiés comme des priorités essentielles pour renforcer la structure de gouvernance des systèmes alimentaires en Égypte. | |
Organisations participantes des Nations Unies (PUNOs) | PAM, FAO, UNICEF | |
Contribution aux ODD | ODD 2 Faim « zéro », ODD 3 Bonne santé et bien-être, ODD 12 Consommation et production responsables. | |
Contribution aux autres transitions des ODD | Climat, biodiversité, pollution | |
Durée | Juin 2024 – Mai 2025 | |
Effet de levier financier attendu | 87 000 $ (cofinancement PUNO) | |
Alignement avec l'appel à l'action de la SG | Intégration des politiques ; Gouvernance des systèmes alimentaires ; Recherche, données, technologie et innovation ; Conception inclusive et participative ; Engagement du secteur privé | |
Résultats | Le programme conjoint contribue à renforcer les cadres politiques et de gouvernance pour la transformation des systèmes alimentaires et à produire des données et des analyses sur les dimensions clés des systèmes alimentaires afin d'éclairer la prise de décision, en soutenant le travail du Comité national pour les systèmes alimentaires et nutritionnels. Le programme conjoint complète le programme phare du gouvernement, la « Plateforme nationale pour le lien entre l'eau, l'alimentation et l'énergie », qui fournit un mécanisme pour mobiliser le financement climatique et les investissements privés. | |
Partenaires |
| |
Sorties |
|
Ce texte a été traduit à l'aide d'un traducteur automatique et, bien que des efforts aient été faits pour en assurer l'exactitude, des erreurs peuvent exister.