PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO SEMILLA
Kenia
Evaluación de la escalabilidad de modelos resilientes al clima para la transformación de los sistemas alimentarios en Kenia: el programa de alimentación escolar con productos locales respetuoso con el clima y la cadena de valor del café inclusiva y sostenible

TÍTULO DEL PROYECTO | Evaluación de la escalabilidad de modelos resilientes al clima para la transformación de los sistemas alimentarios en Kenia: el programa de alimentación escolar con productos locales respetuoso con el clima y la cadena de valor del café inclusiva y sostenible | |
Contexto | La ambición de Kenia, tal como se articula en su hoja de ruta nacional y en consonancia con la Visión del país para 2030, es esbozar sistemas alimentarios inclusivos, innovadores, colaborativos y dinámicos que impulsen la prosperidad, especialmente para los jóvenes. En consonancia con esta ambición, el JP evalúa la viabilidad y la escalabilidad de las inversiones como palancas para cambios transformadores en dos dimensiones críticas de los sistemas alimentarios: las cadenas de valor y las redes de seguridad social (es decir, los programas de alimentación escolar). | |
Organizaciones participantes de las Naciones Unidas (PUNOs) | ONUDI, FAO, FNUDC (cadena de valor del café) - PMA, FAO, FIDA (programa de alimentación escolar) | |
Contribución a los ODS | ODS 2 Hambre cero, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9 Industria, innovación e infraestructura, ODS 13 Acción por el clima, ODS 17 Alianza para lograr los objetivos | |
Contribución a otras transiciones de los ODS | Empleos decentes y protección social universal; clima, biodiversidad, contaminación | |
Duración | Julio de 2024 - junio de 2025 | |
Apalancamiento financiero esperado | 1 680 000 $ | |
Alineación con la llamada a la acción de SG | Integración de políticas; gobernanza de los sistemas alimentarios; investigación, datos, tecnología e innovación; diseño inclusivo y participativo; participación del sector privado; financiación. | |
Resultados | El JP desempeña un papel clave en el fortalecimiento de las cadenas de valor del café, el fomento de la inclusión y la promoción de la sostenibilidad y la resiliencia. Identifica puntos de entrada estratégicos para intervenciones a gran escala y oportunidades financieras que tienen el potencial de impulsar un cambio transformador y fomentar la participación de las mujeres y los jóvenes en la cadena de valor. Además, el JP apoya la transición hacia el abastecimiento de alimentos cultivados localmente, diversos, nutritivos y de origen vegetal para los programas de alimentación escolar, lo que reporta importantes beneficios en las dimensiones económica, nutricional y medioambiental. | |
Socios |
| |
Productos | Seguimiento de la cadena de valor del café
Seguimiento de los programas de alimentación escolar
|
Cadenas de valor
Inclusividad
Financiación de desbloqueo
Programa de alimentación escolar
Nutrición
Este texto ha sido traducido utilizando un traductor automático y, aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar su exactitud, pueden producirse errores.